Total  de  Entrenamientos       118   

  Jugador Total % A % ED % L % E % P LJ V AA AO D
1 EMILIO 11 9,32 107 90,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 107 0
2 MARIO 40 33,90 5 4,24 0 0,00 67 56,78 6 5,08 0 0 1 0 0 0
3 JOSE ALEJANDRO 95 80,51 16 13,56 0 0,00 4 3,39 3 2,54 0 0 7 9 0 0
4 RAUL GOMEZ 62 52,54 51 43,22 0 0,00 2 1,69 3 2,54 0 0 2 22 27 0
5 ADRIAN VERA 91 77,12 23 19,49 0 0,00 4 3,39 0 0,00 0 0 11 11 0 0
6 ADRIAN MORALES 67 56,78 42 35,59 0 0,00 6 5,08 3 2,54 0 0 0 18 20 0
7 JESUS 89 75,42 20 16,95 1 0,85 6 5,08 2 1,69 0 0 3 16 2 0
8 DANI RODRIGUEZ 45 38,14 73 61,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 73 0
9 ZULIMAN 96 81,36 18 15,25 0 0,00 3 2,54 1 0,85 0 0 2 7 9 0
10 DANI SANTANA 114 96,61 1 0,85 0 0,00 0 0,00 3 2,54 0 0 0 1 0 0
11 ECHEDEY 98 83,05 7 5,93 0 0,00 8 6,78 3 2,54 0 0 2 3 2 0
12 ADRIAN MARTIN 49 41,53 66 55,93 0 0,00 0 0,00 3 2,54 0 0 0 1 65 0
13 RAUL PONCE 57 48,31 53 44,92 0 0,00 5 4,24 3 2,54 0 0 4 10 39 0
14 BORJA 108 91,53 8 6,78 0 0,00 2 1,69 0 0,00 0 0 0 2 6 0
15 CARMELO 107 90,68 2 1,69 1 0,85 4 3,39 4 3,39 0 0 1 1 0 0
16 SAUL 73 61,86 45 38,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 4 41 0
17 HECTOR FALCON 9 7,63 109 92,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 2 107 0
18 ALE ALCON 8 6,78 108 91,53 0 0,00 2 1,69 0 0,00 0 0 0 1 107 0
19 KEVIN 86 72,88 18 15,25 0 0,00 10 8,47 4 3,39 0 0 1 17 1 0
20 PEDRO 24 20,34 83 70,34 0 0,00 6 5,08 5 4,24 0 0 2 4 77 0
21 ORLANDO 22 18,64 79 66,95 0 0,00 15 12,71 2 1,69 0 0 0 2 77 0
22 AYOZE 87 73,73 8 6,78 0 0,00 23 19,49 0 0,00 0 0 0 4 2 0
23 JONI 11 9,32 107 90,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 107 0
24 JOSE   11 9,32 107 90,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 107 0
25 CRISTO 50 42,37 22 18,64 0 0,00 46 38,98 0 0,00 0 0 0 2 20 0
  Promedio 60,40 51,19 47,12 39,93 0,08 0,07 8,52 7,22 1,80 1,53            

REFERENCIAS:   1 = Presente    A = Ausente   ED = Entrenó Diferenciado   L = Lesionado   E = Enfermo 

  P = Partido   LJ = libre, Jugó   V = Viaje   AA = Ausente con Aviso   AO = Ausente, Otros   D = Descanso

 

    PARTICIPACIÓN   ( 32  jornadas )  

NOMBRE  PART. JUG. MINUTOS %MIN P PAR JUG %TOTAL MIN. TOTAL DE MINUTOS
JOSE ALEJANDRO 28 2457 97,50% 85,31% 2880
DANI SANTANA 30 2434 90,15% 84,51%  
BORJA 29 2420 92,72% 84,03%  
CARMELO 27 2402 98,85% 83,40%  
ZULIMAN 26 1887 80,64% 65,52%  
JESUS 27 1883 77,49% 65,38%  
RAUL GOMEZ 22 1846 93,23% 64,10%  
SAUL 21 1767 93,49% 61,35%  
ECHEDEY 26 1640 70,09% 56,94%  
NESTOR 20 1384 76,89% 48,06%  
KEVIN 22 1304 65,86% 45,28%  
AYOZE 15 1265 93,70% 43,92%  
ADRIAN VERA 27 1248 51,36% 43,33%  
RAUL PONCE 16 833 57,85% 28,92%  
ADRIAN MARTIN 9 740 91,36% 25,69%  
MARIO 8 720 100,00% 25,00%  
DANI RODRIGUEZ 12 648 60,00% 22,50%  
ADRIAN MORALES 15 615 45,56% 21,35%  
YARED 7 569 90,32% 19,76%  
OMAR 7 478 75,87% 16,60%  
ORLANDO 8 469 65,14% 16,28%  
NAUZET 7 404 64,13% 14,03%  
JONI 4 360 100,00% 12,50%  
EMILIO 4 345 95,83% 11,98%  
HECTOR FALCON 4 315 87,50% 10,94%  
CRISTO 4 238 66,11% 8,26%  
HECTOR 4 232 64,44% 8,06%  
ALE FALCON  3 220 81,48% 7,64%  
JOSE SEGURA 3 200 74,07% 6,94%  
PEDRO 5 185 41,11% 6,42%  
DAILOS 2 37 20,56% 1,28%  
CARLOS 1 15 16,67% 0,52%  

   Partidos jugados  ( 32  jornadas )   

  Jugador Entero Entró Salió
1 JOSE ALEJANDRO 27 1 0
2 CARMELO 25 0 2
3 BORJA 25 4 0
4 DANI SANTANA 22 0 8
5 RAUL GOMEZ 18 1 3
6 SAUL 17 1 3
7 JESUS 15 7 5
8 ZULIMAN 13 3 10
9 AYOZE 12 0 3
10 NESTOR 12 6 2
11 ECHEDEY 8 8 10
12 KEVIN 8 9 5
13 MARIO 8 0 0
14 ADRIAN MARTIN 7 1 1
15 RAUL PONCE 5 8 3
16 OMAR 5 2 0
17 YARED 4 0 3
18 JONI 4 0 0
19 ADRIAN VERA 3 13 11
20 DANI RODRIGUEZ 3 2 7
21 ORLANDO 3 2 3
22 EMILIO 3 0 1
23 HECTOR FALCON 3 1 0
24 CRISTO 2 2 0
25 ADRIAN MORALES 1 6 8
26 NAUZET 1 3 3
27 JOSE SEGURA 1 0 2
28 HECTOR 1 2 1
29 ALE FALCON 1 1 1
30 PEDRO 0 4 1
31 DAILOS 0 2 0
32 CARLOS 0 1 0
 

   Minutos jugados  ( 32 Jornadas )      ( la media es del total de jornadas haya jugado o no el jugador)  

  Jugador Minutos jugados Media por partido
1 JOSE ALEJANDRO 2457 76,8
2 BORJA 2420 75,6
3 CARMELO 2402 75,1
4 DANI SANTANA 2434 76,1
5 RAUL GOMEZ 1846 57,7
6 SAUL 1767 55,2
7 JESUS 1883 58,8
8 ZULIMAN 1887 59,0
9 AYOZE 1265 39,5
10 NESTOR 1384 43,3
11 ECHEDEY 1640 51,3
12 KEVIN 1304 40,8
13 MARIO 720 22,5
14 ADRIAN MARTIN 740 23,1
15 OMAR 478 14,9
16 RAUL PONCE 833 26,0
17 JONI 360 11,3
18 YARED 569 17,8
19 ADRIAN VERA 1248 39,0
20 DANI RODRIGUEZ 648 20,3
21 EMILIO 345 10,8
22 HECTOR FALCON 315 9,8
23 ORLANDO 469 14,7
24 CRISTO 238 7,4
25 ADRIAN MORALES 615 19,2
26 ALE FALCON 220 6,9
27 HECTOR 232 7,3
28 JOSE SEGURA 200 6,3
29 NAUZET 404 12,6
30 CARLOS 15 0,5
31 DAILOS 37 1,2
32 PEDRO 185 5,8
 

    Jugador no entró    

  Jugador Jugador no entró
1 OMAR 9
2 CARMELO 5
3 CRISTO 2
4 ADRIAN VERA 1
5 CARLOS 1
6 DAILOS 1
7 ECHEDEY 1
8 JESUS 1
 

    Regularidad  (  32  jornadas )     se puntuá de 0  a  10  a  criterio del cuerpo tecnico  

NOMBRE PARTIDOS JUGADOS PUNTOS %PUNTOS*PARTIDO %TOTAL DE PUNTOS JORNADA JUGADA
BORJA 29 194,5 67,07% 60,78% 32
JOSE ALEJANDRO 28 185,8 66,36% 58,06%  
DANI SANTANA 30 174,2 58,07% 54,44%  
CARMELO 27 167,2 61,93% 52,25%  
JESUS 27 153,6 56,89% 48,00%  
KEVIN 22 128,9 58,59% 40,28%  
ZULIMAN 26 127,5 49,04% 39,84%  
RAUL GOMEZ 22 127,3 57,86% 39,78%  
ECHEDEY 26 123 47,31% 38,44%  
SAUL 21 116,7 55,57% 36,47%  
ADRIAN VERA 27 111,3 41,22% 34,78%  
NESTOR 20 106,9 53,45% 33,41%  
AYOZE 15 95,2 63,47% 29,75%  
DANI RODRIGUEZ 12 68,2 56,83% 21,31%  
RAUL PONCE 16 59,6 37,25% 18,63%  
ADRIAN MARTIN 9 57,5 63,89% 17,97%  
ORLANDO 8 54,2 67,75% 16,94%  
MARIO 8 52,9 66,13% 16,53%  
ADRIAN MORALES 15 52,1 34,73% 16,28%  
YARED 7 49,2 70,29% 15,38%  
NAUZET 7 34,8 49,71% 10,88%  
EMILIO 4 34,6 86,50% 10,81%  
JONI 4 34,6 86,50% 10,81%  
OMAR 7 32,1 45,86% 10,03%  
HECTOR FALCON 4 30,2 75,50% 9,44%  
JOSE SEGURA 3 25,6 85,33% 8,00%  
ALE FALCON 3 23,6 78,67% 7,38%  
HECTOR 4 22,6 56,50% 7,06%  
PEDRO 5 21,8 43,60% 6,81%  
CRISTO 4 12,3 30,75% 3,84%  
DAILOS 2 8,3 41,50% 2,59%  
CARLOS 1 4 40,00% 1,25%  

    Jugador del Partido   (  32  jornadas )   (jugador mas valorado en cada partido por cuerpo tecnico)  

  Jugador Jugador del Partido
1 BORJA 6
2 CARMELO 5
3 KEVIN 4
4 SAUL 3
5 ADRIAN MARTIN 2
6 DANI RODRIGUEZ 2
7 JESUS 2
8 AYOZE 1
9 EMILIO 1
10 JOSE ALEJANDRO 1
11 NESTOR 1
12 ORLANDO 1
13 RAUL GOMEZ 1
14 YARED 1
15 ZULIMAN 1
 

    Pases de Gol   

NOMBRE PARTIDOS JUGADOS  ASISTENCIAS %PARTIDOS JUGADOS %TOTAL JORNADAS TOTAL DE JORNADAS
BORJA 29 5 0,17 0,16 32
CARMELO 27 4 0,15 0,13  
JOSE ALEJANDRO 28 3 0,11 0,09  
JESUS 27 3 0,11 0,09  
NESTOR 20 3 0,15 0,09  
ZULIMAN 26 2 0,08 0,06  
SAUL 21 2 0,10 0,06  
NAUZET 7 2 0,29 0,06  
YARED 7 2 0,29 0,06  
ECHEDEY 26 1 0,04 0,03  
RAUL PONCE 16 1 0,06 0,03  
ADRIAN MARTIN 9 1 0,11 0,03  
MARIO 8 1 0,13 0,03  
DANI RODRIGUEZ 12 1 0,08 0,03  
CRISTO 4 1 0,25 0,03  
ALE FALCON 4 1 0,25 0,03  
ORLANDO 8 1 0,13 0,03  
ADRIAN VERA 27 1 0,04 0,03  
PEDRO 5 1 0,20 0,03  
JOSE SEGURA 3 1 0,33 0,03  
HECTOR FALCON 4 1 0,25 0,03  

     Goles a Favor   

NOMBRE PARTIDOS JUGADOS  GOLES %PARTIDOS JUGADOS %TOTAL JORNADAS TOTAL DE JORNADAS
BORJA 29 33 1,14 1,03 32
JOSE ALEJANDRO 28 3 0,11 0,09  
ADRIAN MARTIN 9 2 0,22 0,06  
KEVIN 22 2 0,09 0,06  
SAUL 21 2 0,10 0,06  
ORLANDO 8 2 0,25 0,06  
NESTOR 20 1 0,05 0,03  
ZULIMAN 26 1 0,04 0,03  
RAUL GOMEZ 22 1 0,05 0,03  
ADRIAN MORALES 15 1 0,07 0,03  
YARED 7 1 0,14 0,03  
ECHEDEY 26 1 0,04 0,03  
HECTOR FALCON 4 1 0,25 0,03  
AYOZE 15 1 0,07 0,03  
DANI RODRIGUEZ 12 1 0,08 0,03  
ALE FALCON 3 1 0,33 0,03  

     Goles en Contra   

NOMBRE PARTIDOS JUGADOS GOLES ENC. %P PART JUG %TOTAL JORNADAS TOTAL DE JORNADAS
CARMELO 27 53 1,96 1,66 32
OMAR 7 19 2,71 0,59  

     Penaltis Parados   

 

     Penaltis Fallados   

  Jugador Penalti fallado
1 BORJA 1
 

    Goleadores    

  Jugador Goles Casa Fuera
1 BORJA 33 20 (60%) 13 (39%)
2 JOSE ALEJANDRO 3 0 (0%) 3 (100%)
3 KEVIN 2 0 (0%) 2 (100%)
4 ADRIAN MARTIN 2 0 (0%) 2 (100%)
5 ORLANDO 2 2 (100%) 0 (0%)
6 SAUL 2 2 (100%) 0 (0%)
7 ZULIMAN 1 1 (100%) 0 (0%)
8 YARED 1 1 (100%) 0 (0%)
9 AYOZE 1 1 (100%) 0 (0%)
10 ADRIAN MORALES 1 1 (100%) 0 (0%)
11 ALE FALCON 1 1 (100%) 0 (0%)
12 ECHEDEY 1 0 (0%) 1 (100%)
13 NESTOR 1 0 (0%) 1 (100%)
14 RAUL GOMEZ 1 0 (0%) 1 (100%)
15 DANI RODRIGUEZ 1 1 (100%) 0 (0%)
16 HECTOR FALCON 1 1 (100%) 0 (0%)

 

   Tipo de  Goles     

  Jugador Normal Penalti GF Corner Total
1 BORJA 26 6 0 1 33
2 JOSE ALEJANDRO 2 0 0 1 3
3 ADRIAN MARTIN 1 0 0 1 2
4 KEVIN 2 0 0 0 2
5 ORLANDO 2 0 0 0 2
6 SAUL 1 0 1 0 2
7 ADRIAN MORALES 1 0 0 0 1
8 ALE FALCON 1 0 0 0 1
9 AYOZE 0 0 1 0 1
10 DANI RODRIGUEZ 1 0 0 0 1
11 ECHEDEY 1 0 0 0 1
12 HECTOR FALCON 1 0 0 0 1
13 NESTOR 1 0 0 0 1
14 RAUL GOMEZ 1 0 0 0 1
15 YARED 1 0 0 0 1
16 ZULIMAN 0 0 1 0 1
 

    Gol de Cabeza    

  Jugador Gol de Cabeza
1 BORJA 3
2 ADRIAN MARTIN 1
3 DANI RODRIGUEZ 1
4 JOSE ALEJANDRO 1
5 RAUL GOMEZ 1
 

    Goles por Puesto     

Guardameta Defensas Medios Delanteros
0,0 % 14,8 % 13,0 % 72,2 %
 

    Periodo de  Goles  a  Favor   

Minutos Goles %
0-15 8 14,8 %
16-30 9 16,7 %
31-45 4 7,4 %
46-60 11 20,4 %
61-75 12 22,2 %
76-90 10 18,5 %
 

     Tarjetas     

  Jugador A AA R Total
1 DANI SANTANA 14 0 0 14
2 ADRIAN MORALES 7 4 0 11
3 JOSE ALEJANDRO 10 0 1 11
4 BORJA 8 0 0 8
5 AYOZE 7 0 0 7
6 JESUS 5 1 0 6
7 KEVIN 6 0 0 6
8 NAUZET 5 1 0 6
9 NESTOR 5 0 1 6
10 ZULIMAN 6 0 0 6
11 SAUL 4 0 0 4
12 ADRIAN VERA 3 0 0 3
13 ECHEDEY 3 0 0 3
14 JONI 3 0 0 3
15 RAUL GOMEZ 1 2 0 3
16 ADRIAN MARTIN 2 0 0 2
17 ALE FALCON 2 0 0 2
18 JOSE SEGURA 2 0 0 2
19 RAUL PONCE 2 0 0 2
20 CARMELO 1 0 0 1
21 MARIO 1 0 0 1
22 YARED 1 0 0 1
 

    Fichas de Datos Estadisticos de los Jugadores  ( 32  jornadas )   

      PART. C.   TITULAR SUPLEN. STTO. STDO. GOL. ASIST. PUNT. T. AM. T. RO. 2TA. S S/J CONV. T.M.J.
OMAR 5 5 11 2 0 19 0 32,1 0 0 0 9 16 478
MARIO 7 8 0 0 0 0 1 52,9 1 0 0 0 8 720
JOSE ALEJANDRO 27 27 1 1 0 3 3 185,8 10 1 0 0 28 2457
SAUL 17 20 1 1 3 1 2 116,7 4 0 0 0 21 1767
ADRIAN VERA 3 14 14 13 11 0 1 111,3 3 0 0 1 28 1248
ADRIAN MORALES     1 9 6 6 6 1 0 52,1 7 0 4 0 15 615
YARED 4 7 0 0 3 1 2 49,2 1 0 0 0 7 569
DAILOS 0 0 3 2 0 0 0 8,3 0 0 0 1 3 37
ZULIMAN 13 23 3 3 10 1 2 127,5 6 0 0 0 26 1887
HECTOR 1 2 2 2 1 0 1 22,6 0 0 0 0 4 232
NESTOR 11 14 6 6 2 1 2 106,9 5 1 0 0 20 1384
ADRIAN MARTIN 7 8 1 1 1 2 1 57,5 2 0 0 0 9 740
RAUL PONCE     5 8 8 7 3 0 1 59,6 2 0 0 0 16 833
BORJA     24 25 4 4 0 32 5 194,5 8 0 0 0 29 2420
CARMELO     25 27 5 0 2 53 4 167,2 1 0 0 5 32 2402
CARLOS     0 0 2 1 0 0 0 4 0 0 0 1 2 15
DANI SANTANA     22 30 0 0 8 0 0 174,2 14 0 0 0 30 2434
JESUS     15 20 8 7 5 0 3 153,6 5 0 1 1 28 1883
ECHEDEY     8 18 9 8 10 1 1 123 3 0 0 1 27 1640
AYOZE     12 15 0 0 3 1 0 95,2 7 0 0 0 15 1265
NAUZET     2 4 3 3 2 0 2 34,8 5 0 1 0 7 404
KEVIN     8 13 9 9 5 2 0 128,9 6 0 0 0 22 1304
CRISTO     2 2 4 2 0 0 1 12,3 0 0 0 2 6 238
RAUL GOMEZ     18 20 2 1 1 1 0 127,3 1 0 2 0 22 1846
ORLANDO     3 6 2 2 3 2 1 54,2 0 0 0 0 8 469
DANI RODRIGUEZ     3 10 2 2 7 1 1 68,2 0 0 0 0 12 648
PEDRO     0 1 4 4 1 0 1 21,8 0 0 0 0 5 185
EMILIO     3 4 0 0 1 0 0 34,6 0 0 0 0 4 345
JONI     4 4 0 0 0 0 0 34,6 3 0 0 0 4 360
JOSE SEGURA     1 3 0 0 2 0 1 25,6 2 0 0 0 3 200
ALE FALCON     1 2 1 1 1 1 1 23,6 2 0 0 0 3 220
HECTOR FALCON     3 3 1 1 0 1 1 30,2 0 0 0 0 4 315

   los goles de CARMELO y OMAR son los encajados  

PART. C. = JUGO EL PARTIDO COMPLETO      
TITUL = JUGO DE TITULAR        
SUPLE. = SALIÓ DE SUPLENTE        
STTO = SUSTITUTO, CUANDO SE ENTRA DESDE EL BANQUILLO  
STDO = SUSTITUIDO, CUANDO SIENDO TITULAR ERES CAMBIADO
GOL = GOLES, LOS PORTEROS SON LOS ENCAJADOS  
ASIST = ASISTENCIAS, PASES DE GOL QUE SE MATERIALIZAN  
PUNT = PUNTOS, DE 0 A 10 SEGÚN CRITERIO DEL ENTRENADOR  
T A = TARJETAS AMARILLAS        
T R = TARJETAS ROJAS        
2 T A = EXPULSADO POR DOBLE AMARILLA      
S S / J = SUPLENTE, PERO NO JUGO NI UN SEGUNDO    
CONV = VECES QUE HAN SIDO CONVOCADO      
T.M.J. = TOTAL DE MINUTOS JUGADOS